Bornes de recharge poids lourds en Auvergne-Rhône-Alpes
E-PL recense 36 stations de recharge pour poids lourds électriques en Auvergne-Rhône-Alpes : 18 opérationnelles, 5 compatibles poids lourds sans y être dédiées et 13 planifiées. 5 annoncent le connecteur MCS. Données de la base E-PL mises à jour le 20/10/2026.
La carte se charge à l'affichage.
Liste des stations
| Station | Ville | Puissance par point | MCS | Statut |
|---|---|---|---|---|
| PROVIRIDIS Annecy | Annecy | 180 kW | Non | En service |
| Oreve BONNEVILLE | Bonneville | 400 kW | Non | En service |
| OREVE - Bourg de Péage | Bourg-de-Péage | 400 kW | Non | En service |
| GEG Bourgoin | Bourgoin-Jallieu | 150 kW | Non | En service |
| Engie - Gandaillat | Clermont-Ferrand | Non | Planifiée | |
| Engie - Gravanche | Clermont-Ferrand | Non | Planifiée | |
| ENGIE MIN CORBAS | Corbas | 400 kW | Non | Planifiée |
| MILENCE DAGNEUX | Dagneux | 1 200 kW | Oui | Planifiée |
| ENGIE Vianeo - Station multi-énergies de Dardilly (M6) | Dardilly | 400 kW | Non | En service |
| Total Aire Dardilly | Dardilly | 400 kW | Non | Compatible PL |
| OREVE - Bourgoin | Domarin | 400 kW | Non | Planifiée |
| ENERJUMP Dompierre PSA | Dompierre-sur-Besbre | Non | Planifiée | |
| Zunder - Genas | Genas | 500 kW | Oui | En service |
| e-Vadea - aire de Bourg Teyssonge | Jasseron | 400 kW | Non | Planifiée |
| Evergreen Lapalisse | Lapalisse | 1 000 kW | Oui | En service |
| Plenitude / Enilive - Aire du Haut Forez Nord | Les Salles | 400 kW | Non | En service |
| Plenitude / Enilive - Aire du Haut Forez Sud | Les Salles | 400 kW | Non | En service |
| oreve tourettes | Les Tourettes | 400 kW | Non | Planifiée |
| CNR Lyon | Lyon | 350 kW | Non | En service |
| TotalEnergies Lyon Garibaldi | Lyon | Non | Compatible PL | |
| ENERJUMP MALATAVERNE | Malataverne | 400 kW | Non | Planifiée |
| Milence - Malataverne | Malataverne | 400 kW | Non | En service |
| OREVE MONTELIMAR | Montélimar | 400 kW | Non | Planifiée |
| OREVE - PIERRELATTE | Pierrelatte | 360 kW | Non | En service |
| Engie - Riom | Riom | Non | Planifiée | |
| ENGIE Vianeo Romagnieu | Romagnieu | 300 kW | Non | Compatible PL |
| Atlante St Flour | Saint-Flour | 400 kW | Non | En service |
| Fastned Aire de Saint-Julien-Montdenis | Saint-Julien-Mont-Denis | 300 kW | Non | Compatible PL |
| Fastned - Saint Nazaire les Eymes | Saint-Nazaire-les-Eymes | 300 kW | Non | Compatible PL |
| Proviridis Saint-Quentin-Fallavier | Saint-Quentin-Fallavier | 300 kW | Non | En service |
| ENGIE St Rambert Est | Saint-Rambert-d'Albon | 960 kW | Oui | Planifiée |
| ENGIE St rambert Ouest | Saint-Rambert-d'Albon | 960 kW | Oui | Planifiée |
| Proviridis Bourg-en-Bresse | Viriat | 300 kW | Non | En service |
| Sowatt Vougy | Vougy | 560 kW | Non | En service |
| Monta - Chargemoov Venissieux | Vénissieux | 180 kW | Non | En service |
| OREVE - Vénissieux | Vénissieux | 360 kW | Non | En service |
Régions et pays voisins
- Bornes poids lourds en Bourgogne-Franche-Comté 17 stations
- Bornes poids lourds en Centre-Val de Loire 14 stations
- Bornes poids lourds en Nouvelle-Aquitaine 10 stations
- Bornes poids lourds en Occitanie 8 stations
- Bornes poids lourds en Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 stations
- Bornes poids lourds en Suisse
- Bornes poids lourds en Italie