Bornes de recharge poids lourds en Centre-Val de Loire
E-PL recense 14 stations de recharge pour poids lourds électriques en Centre-Val de Loire : 4 opérationnelles, 3 compatibles poids lourds sans y être dédiées et 7 planifiées. 2 annoncent le connecteur MCS. Données de la base E-PL mises à jour le 20/10/2026.
La carte se charge à l'affichage.
Liste des stations
| Station | Ville | Puissance par point | MCS | Statut |
|---|---|---|---|---|
| OREVE - Avoine | Avoine | 360 kW | Non | En service |
| Zunder Jardins du Loiret | Beaune-la-Rolande | 400 kW | Non | En service |
| OREVE BRIARE | Briare | 400 kW | Non | Planifiée |
| ENERJUMP CHARTRES | Chartres | 400 kW | Non | Planifiée |
| ZUNDER Aire du Loiret A19 | Crottes-en-Pithiverais | Non | Planifiée | |
| Lidl Charging Station (ABB) | Dreux | 150 kW | Non | Compatible PL |
| Engie Aire de Brou | Frazé | 400 kW | Non | Compatible PL |
| OREVE LUISANT | Luisant | 360 kW | Non | En service |
| ENGIE Champs d'amour | Meunet-sur-Vatan | 600 kW | Oui | Planifiée |
| Proviridis Montlouis-sur-Loire | Montlouis-sur-Loire | 300 kW | Non | Planifiée |
| OREVE CHATEAUROUX | Saint-Maur | 400 kW | Non | Planifiée |
| Milence - Sorigny | Sorigny | 400 kW | Non | Planifiée |
| Ionity Varennes-Changy | Varennes-Changy | 350 kW | Non | Compatible PL |
| Voltix - Vierzon | Vierzon | 1 500 kW | Oui | En service |
Régions et pays voisins
- Bornes poids lourds en Auvergne-Rhône-Alpes 36 stations
- Bornes poids lourds en Bourgogne-Franche-Comté 17 stations
- Bornes poids lourds en Île-de-France 20 stations
- Bornes poids lourds en Normandie 14 stations
- Bornes poids lourds en Nouvelle-Aquitaine 10 stations
- Bornes poids lourds dans les Pays de la Loire 8 stations